您所在的位置:首页 > 岩心分析仪器
设备简介 |
油水相对渗透率、水驱油采收率是油田开发及油藏工程计算所必须的重要基础数据,我单位研制的油水相对渗透率测试仪是一台适用于用多种方法测量油水相对渗透率, 水驱油采收率及其他一些相关参数的智能化多功能型仪器,使用该仪器测得的数据具有可比性强、代表性好、可靠性高等优点,适合于各油田研究院及油田测井站应用。 | |||
技术参数 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 工作压力 | Mpa | 42 | |
2 | 压力精度 | % | 25 | |
3 | 岩心围压 | MPa | 50 | |
4 | 工作温度 | ℃ | -150±1 | |
5 | 流量范围 | ml/min | 0.001-12 | |
6 | 岩心直径 | mm | φ25 | |
7 | 岩心长度 | mm | 100 | |
8 |
渗透 率测试范围 |
稳态法: (50~3000) x 10ˉ³μm² | ||
9 | (50x 10ˉ³μm²以下需要特殊处理) | |||
10 | 非稳态法: (0.005~ 3000) x 10ˉ³μm² |